| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4'-溴苯-18-冠6-醚 | 75460-28-5 | C16H23BrO6 | 2021-11-22 |
| 2,2,5,5-四甲基-3-咪唑啉-1-氧基羧酸鈉 | 33156-75-1 | C8H12N2NaO3 | 2021-11-22 |
| L-胱氨酸二鹽酸鹽 | 13059-63-7 | C6H14Cl2N2O4S2 | 2021-11-22 |
| 3-氟-2-甲苯基氯化鎂 | 480424-74-6 | C6H3FCH3MgCl | 2021-11-22 |
| 3,4-二-O-乙酰基-6-O-(叔丁基連苯基硅基)-D-半乳醛 | 312692-93-6 | C26H32O6Si | 2021-11-22 |
| 胱胺硫酸鹽水合物 | 342385-53-9 | S2(CH2CH2NH2)2·H2SO4·xH2O | 2021-11-22 |
| 2-(4-己基-2-噻吩基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧戊硼烷 | 883742-29-8 | C16H27BO2S | 2021-11-22 |
| 溴化釷 | 13453-49-1 | ThBr4 | 2021-11-22 |
| (Z)-石竹烯 | 13877-93-5 | C15H24 | 2021-11-22 |
| 2-乙基菲 | 3674-74-6 | C16H14 | 2021-11-22 |
| (2R,3S)-1-羧基-4-乙基-2,3-二羥基-環己基-4,6-二烯鈉鹽 | 205652-53-5 | C9H11NaO4 | 2021-11-21 |
| 4-O-乙酰基-3,6-二-O-(叔丁基聯苯基硅基)-D-半乳醛 | 342029-19-0 | C40H48O5Si2 | 2021-11-21 |
| 4-甲基-3,5-二硝基苯甲醇 | 171809-20-4 | CH3C6H2(NO2)2CH2OH | 2021-11-21 |
| (3S,6E)-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇 | 1119-38-6 | C15H26O | 2021-11-21 |
| 葉黃呋喃素 | 512-29-8 | C40H56O3 | 2021-11-21 |
| (1S,2E,4S,8R,11S,12R)-4,12-二羥基西柏-2-烯-8,11-氧橋-6-酮 | 98064-77-8 | C20H34O4 | 2021-11-21 |
| 丙酮丙二酸二甲酯 | 24889-15-4 | C8H12O5 | 2021-11-21 |
| 7H-全氟庚酸乙酯 | 42287-85-4 | C9H6F12O2 | 2021-11-21 |
| 2,3,4,5-四氟苯甲酰乙酸乙酯 | 94695-50-8 | C11H8F4O3 | 2021-11-21 |
| 2,2'-二羥基聯苯醚 | 15764-52-0 | 2,2'-二羥基聯苯醚 | 2021-11-21 |
| 芐基紫精 | 13096-46-3 | C24H22Cl2N2 | 2021-11-20 |
| 亞氨基二(甲基磷酸) | 17261-34-6 | HN[CH2PO(OH)2]2 | 2021-11-20 |
| N,N-二芐基-O-(叔丁基二甲基硅烷基)-L-色氨酸芐酯 | 307496-36-2 | (CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH2C6H5 | 2021-11-20 |
| 順-8-十一碳烯醛 | 147159-49-7 | CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO | 2021-11-20 |
| 甘油基聚環氧乙烷 | 26402-26-6 | C11H22O4 | 2021-11-20 |
| 2-氨基乙基異丙醚 | 81731-43-3 | C5H13NO | 2021-11-20 |
| (2S,4R)-N-BOC-4-羥基哌啶-2-羧酸甲酯 | 254882-06-9 | C12H21NO5 | 2021-11-20 |
| 四丁基溴二碘 | 3419-99-6 | C16H36BrI2N | 2021-11-20 |
| Celite? | 91053-39-3 | 2021-11-20 | |
| 2,4-雙(三氯甲基)-6-甲基-1,3,5-三嗪 | 949-42-8 | C6H3Cl6N3 | 2021-11-20 |
| 環桉樹醇 | 469-39-6 | C30H50O | 2021-11-19 |
| 2,4-二氨基苯甲酸鹽酸 | 61566-58-3 | C7H10Cl2N2O2 | 2021-11-19 |
| 間苯二酚藍 | 42249-61-6 | C12H6Br4N2O3 | 2021-11-19 |
| 4-羥基-2'-硝基聯苯 | 51264-59-6 | C12H9NO3 | 2021-11-19 |
| 銨磺酸甜菜堿-2 | 103683-19-8 | C27H56N2O4S | 2021-11-19 |
| 1-(5-氯-2-羥基-4-甲基苯基)-3-苯基-1,3-丙二酮 | 5067-23-2 | C16H13ClO3 | 2021-11-19 |
| 十一烷基苯磺酸鈉 | 27636-75-5 | C17H27NaO3S | 2021-11-19 |
| D-天門冬氨酸4-叔丁酯 | 64960-75-4 | C8H15NO4 | 2021-11-19 |
| 1-異丙基-6,7-二甲氧基-1,2,3,4-四氫異喹啉鹽酸鹽 | 214046-76-1 | C14H21NO2·HCl | 2021-11-19 |
| (2S)-2-Boc-氨基-3-苯磺酰-1-(2-四水吡喃基氧基)丙烷 | 116696-85-6 | C19H29NO6S | 2021-11-19 |
| 苯腙-2-丁酮 | 1129-62-0 | C10H14 N2 | 2021-11-18 |
| 1-甲基-5-三氟甲基-1H-吡唑-4-甲酸 | 119083-00-0 | C6H5F3N2O2 | 2021-11-18 |
| a1-谷甾醇 | 474-40-8 | C30H50O | 2021-11-18 |
| (1S,2E,4S,8R,11S,12E)-8,11-環氧-4-羥基-2,12-西柏二烯-6-酮 | 98064-75-6 | C20H32O3 | 2021-11-18 |
| 2',5'-二乙氧基苯甲酰苯胺 | 92-22-8 | 17H19NO3 | 2021-11-18 |
| 2-癸炔 | 2384-70-5 | C10H18 | 2021-11-18 |
| 3'-乙酰氨基茴香硫醚 | 2524-78-9 | C9H11NOS | 2021-11-18 |
| 2-氰基-5-甲基吡啶 | 1620-77-5 | C7H6N2 | 2021-11-18 |
| 4-正己酰聯苯 | 59662-26-9 | C18H20O | 2021-11-18 |
| N-甲氧基-N,O-雙(三甲基甲硅烷)氨基甲酸酯 | 105532-86-3 | C8H21NO3Si2 | 2021-11-18 |
| 3-氟苯甲酰乙腈 | 21667-61-8 | C9H6FNO | 2021-11-17 |
| 丁氧卡因 | 99-43-4 | C17H28N2O3 | 2021-11-17 |
| 1-苯甲酰-4-苯基脲 | 1152-32-5 | C14H13N3O2 | 2021-11-17 |
| 4-(1H-吲哚-2-基)苯胺 | 21889-05-4 | C14H12N2 | 2021-11-17 |
| 異硫氰酸3-氯-2-甲基苯基 | 19241-35-1 | C8H6ClNS | 2021-11-17 |
| 2-二乙基己酸鉛 | 16996-40-0 | C16H30O4Pb | 2021-11-17 |
| 5-(叔丁氧基甲酰)戊酸 | 27219-07-4 | C10H19NO4 | 2021-11-17 |
| 四氨合銅硫酸鹽n水 | 14283-05-7 | CuH12N4O4S | 2021-11-17 |
| Fmoc-O-三苯甲基-L-蘇氨酸 | 133180-01-5 | C38H33NO5 | 2021-11-17 |
| 2,2’-二甲基聯苯 | 19634-89-0 | C14H14 | 2021-11-17 |
| 三氟甲基磺酸甲酯-d3 | 73900-07-9 | CF3SO3CD3 | 2021-11-16 |
| 1-[(2-乙基己基)氧]-4-甲氧基苯 | 146370-51-6 | CH3OC6H4OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 | 2021-11-16 |
| 乙烯基磺酸 | 1184-84-5 | C2H4O3S | 2021-11-16 |
| 大根香葉烯B | 15423-57-1 | C15H24 | 2021-11-16 |
| 2-甲基-2H-苯并三唑 | 16584-00-2 | C7H7N3 | 2021-11-16 |
| 酚硫殺標準品 | 25319-90-8 | C11H13ClO2S | 2021-11-16 |
| 5,9-十四碳二炔 | 51255-61-9 | C14H22 | 2021-11-16 |
| 反-4-(羥甲基)環己烷羧酸 | 66185-74-8 | C8H14O3 | 2021-11-16 |
| 十六烷基三甲基六氟磷酸銨 | 101079-29-2 | C19H42F6NP | 2021-11-16 |
| 2,4,5-三氟-1,3-苯二胺 | 321182-37-0 | C6H5F3N2 | 2021-11-16 |
| 三氧化碲 | 13451-18-8 | TeO3 | 2021-11-15 |
| 3-(二甲氨基)-2,2-二甲基丙烯酸丙酯 | 1118-38-3 | C11H21NO2 | 2021-11-15 |
| 3-丙基-1,2-環戊二酮 | 23747-37-7 | C8H12O2 | 2021-11-15 |
| 2-乙基己酸鎂 | 15602-15-0 | C16H30MgO4 | 2021-11-15 |
| 草甘膦-(膦酰甲基-14C) | 130538-98-6 | NaOOCCH2NH14CH2PO3H2 | 2021-11-15 |
| 8-溴鳥苷水合物 | 332359-99-6 | C10H12BrN5O5·xH2O | 2021-11-15 |
| 9-芴甲氧羰基-D-谷氨酸 | 104091-09-0 | C20H19NO6 | 2021-11-15 |
| 芴甲氧甲酰基-D-天冬氨酸叔丁酯 | 112883-39-3 | C23H25NO6 | 2021-11-15 |
| 氯乙酰基-DL-絲氨酸 | 67206-28-4 | C5H8ClNO4 | 2021-11-15 |
| 1-萘酚-3,6,8-三磺酸三鈉鹽 | 31894-34-5 | C10H5Na3O10S3 | 2021-11-15 |
| 2-(4-二羥基硼烷)苯-4-羧基-6-甲基喹啉 | 373384-16-8 | C17H14BNO4 | 2021-11-14 |
| 4-苯-1-(4-哌啶基)-4-咪唑啉-2-酮 | 205058-28-2 | C14H17N3O | 2021-11-14 |
| DL-3-(1-萘基)-L-丙氨酸 | 28095-56-9 | C13H13NO2 | 2021-11-14 |
| 2,3,4-三甲氧基苯甲醇 | 71989-96-3 | C10H14O4 | 2021-11-14 |
| 敵草死 | 3765-57-9 | C10H6Cl4O3S | 2021-11-14 |
| β-碳化硅粉末 | 12327-32-1 | C3Si2 | 2021-11-14 |
| 雙(4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基)醚 | 101-58-6 | C28H42O | 2021-11-14 |
| (3aR,5aS,8S,9aR)-3a,5,5a,6,8,9-六氫-A,A,3A,5A-四甲基-7H-呋喃并[3,2-c]苯并呋喃-8-甲醇乙酸酯 | 37209-50-0 | C17H26O4 | 2021-11-14 |
| 4,7-二甲基-5-癸炔-4,7-二醇 | 126-87-4 | C12H22O2 | 2021-11-14 |
| 叔丁醇鉿 | 2172-02-3 | C16H36HfO4 | 2021-11-14 |
| 4-O-咖啡酰奎尼酸 | 17608-52-5 | C16H18O9 | 2021-11-13 |
| 5'-肌苷酸鋇鹽 | 3249-92-1 | C10H11BaN4O8P | 2021-11-13 |
| 膽固醇乙基碳酸酯 | 23836-43-3 | C30H50O3 | 2021-11-13 |
| 甘油芥酸酯 | 28063-42-5 | C25H48O4 | 2021-11-13 |
| 5-乙酰胺基 -2-溴三氟甲苯 | 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 2021-11-13 |
| 2,5-二氯對二苯甲酸 | 13799-90-1 | C8H4Cl2O4 | 2021-11-13 |
| 4-異丙基氨-3-硝基三氟甲苯 | 175277-90-4 | C10H11F3N2O2 | 2021-11-13 |
| 5-溴-3-甲基-2-(2,2,2-三甲基乙酰氨基)吡啶 | 446299-84-9 | C11H15BrN2O | 2021-11-13 |
| 2R,3R)-1-羧基-4,5-二氯-2,3-二羥環己基-4,6-二烯 | 205587-32-2 | C7H6Cl2O4 | 2021-11-13 |
| (1S,2R)-(+)-反-2-(1-甲基-1-苯乙基)環己醇 | 109527-45-9 | C6H5C(CH3)2C6H10OH | 2021-11-13 |
共收錄化學品數據
147579 條