| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 3-乙酰基-2,4,6-三甲基吡啶 | 56704-25-7 | C10H13NO | 2023-05-26 |
| 1,2,5,6-萘四羧 1,2:5,6-二酸酐 | 3711-03-3 | C14H4O6 | 2023-05-26 |
| 沙立吡旦 | 103844-86-6 | C19H20ClN3O | 2023-05-26 |
| 胂羧基乙酸 | 107-38-0 | C2H5AsO5 | 2023-05-26 |
| 2-氨基-4-(三氟甲基)苯磺酸 | 1513-44-6 | C7H6F3NO3S | 2023-05-26 |
| 2-氯乙基甲基丙烯酸鹽 | 1888-94-4 | C6H9ClO2 | 2023-05-26 |
| 耐曬紅B鹽 | 27761-26-8 | C17H13N3O9S2 | 2023-05-26 |
| 三亞麻精 | 14465-68-0 | C57H92O6 | 2023-05-26 |
| 五氯苯甲酰氯 | 1825-23-6 | C7Cl6O | 2023-05-26 |
| 2-(N-乙酰基-N-苯基氨基)-N,N-二甲基乙酰胺 | 3738-06-5 | C12H16N2O2 | 2023-05-26 |
| 限制性核酸內切酶 BalⅠ | 81295-08-1 | 2023-05-25 | |
| N-去甲基甲氧基苯胺 | 15402-84-3 | 2023-05-25 | |
| 2,2-二溴-1-茚酮 | 7749-02-2 | C9H6Br2O | 2023-05-25 |
| 三硝基苯乙醚 | 4732-14-3 | C8H7N3O7 | 2023-05-25 |
| 依西雙溴丙脒 | 614-87-9 | C19H24Br2N4O6S | 2023-05-25 |
| 4-氨基-(1,2,5)-噻二唑-3-甲酸 | 2829-58-5 | C3H3N3O2S | 2023-05-25 |
| 2-氧雜-3-氮雜雙環(huán)[2,2,2]辛-5-烯鹽酸鹽 | 56239-25-9 | C6H9NO | 2023-05-25 |
| 1,1-二氯-2-(三氯甲硅烷基)環(huán)丙烷 | 3667-03-6 | C3H3CL5SI | 2023-05-25 |
| 吉拉達唑 | 110883-46-0 | C6H11ClN4O | 2023-05-25 |
| 那米羅汀 | 101506-83-6 | C17H18O2S | 2023-05-25 |
| 6-甲酰-2-硫代尿嘧啶 | 16953-46-1 | C5H4N2O2S | 2023-05-24 |
| 二叔丁基多硫化物 | 68937-96-2 | C8H26S15 | 2023-05-24 |
| 環(huán)戊巴比妥 | 76-68-6 | C12H14N2O3 | 2023-05-24 |
| 內型-雙環(huán)[2.2.1]庚-5-烯-2-甲腈 | 2888-90-6 | C8H9N | 2023-05-24 |
| 五氟丙酸銀 | 509-09-1 | C3HF5O2 | 2023-05-24 |
| 順,順-1,4-二氯-1,3-丁二烯 | 3588-11-2 | C4H4CL2 | 2023-05-24 |
| 1氫-吲唑-7-甲酸乙酯 | 885278-74-0 | C10H10N2O+2 | 2023-05-24 |
| 4-三氟甲基芐基硼酸頻哪醇酯 | 475250-46-5 | C14H18BF3O2 | 2023-05-24 |
| 羅西佛寧 | 53716-44-2 | C20H37NO3 | 2023-05-24 |
| 1-芐基吲哚-3-甲酸 | 27018-76-4 | C16H13NO2 | 2023-05-24 |
| 表面活性劑 AS | 76930-58-0 | 2023-05-23 | |
| 4-[(2-[1,1'-聯(lián)苯]-4-基-1-乙氧基-2-乙氧基)氨基]苯甲酸 | 1174-11-4 | C23H21NO4 | 2023-05-23 |
| 1-芐基-4-(苯胺基)哌啶-4-羧酸 | 85098-64-2 | C19H22N2O2 | 2023-05-23 |
| N-(2-氯乙基)-N-乙基氨基甲酸4-亞硝基-3,5-二甲苯酯 | 63884-90-2 | C13H17ClN2O3 | 2023-05-23 |
| α-溴代肉桂酸 | 1727-53-3 | C9H7BrO2 | 2023-05-23 |
| 三氯聯(lián)苯 | 55702-45-9 | C12H7Cl3 | 2023-05-23 |
| 五氮化三磷 | 12136-91-3 | N5P3 | 2023-05-23 |
| 依沙蘆星 | 97068-30-9 | C33H35NO13 | 2023-05-23 |
| (1-phenalenylidene)malononitrile | 3451-03-4 | C16H8N2 | 2023-05-23 |
| 德那喹酰肼 | 27314-77-8 | C10H10N4O3 | 2023-05-23 |
| 氟西雷司 | 40256-99-3 | C20H21F3N2O3 | 2023-05-22 |
| 美白洛醚 | 55902-93-7 | C28H32O6 | 2023-05-22 |
| 二(乙酸)二環(huán)己基苯基膦合鈀(II), 高分子擔載 FibreCat? | 480445-43-0 | 2023-05-22 | |
| N-(2-呋喃甲基)-N'-苯基硫脲 | 6632-65-1 | C12H12N2OS | 2023-05-22 |
| 泊非霉素 | 801-52-5 | C16H20N4O5 | 2023-05-22 |
| 莫西霉素 | 50935-71-2 | C43H60N2O12 | 2023-05-22 |
| 三氯聯(lián)苯 | 38444-76-7 | C12H7Cl3 | 2023-05-22 |
| 無水三氯化鋁 | 16603-84-2 | AlCl2 | 2023-05-22 |
| benzyl carbanilate | 3422-02-4 | C14H13NO2 | 2023-05-22 |
| 6-氯咪唑并[1,2-B]噠嗪鹽酸鹽 | 13493-79-3 | C6H5Cl2N3 | 2023-05-22 |
| 羧基氰基甲基自由基 | 3265-04-1 | C3H2NO2 | 2023-05-21 |
| 托巴茶堿 | 105102-21-4 | C16H26N4O4 | 2023-05-21 |
| 布克洛馬隆 | 78371-66-1 | C29H37NO4 | 2023-05-21 |
| 組蛋白 | 37244-51-2 | 2023-05-21 | |
| 十三烷基醚硫酸三乙醇 | 27028-82-6 | 2023-05-21 | |
| 3-乙酰-2-甲基丁二酸二乙酯 | 1113-77-5 | 2023-05-21 | |
| N-(1-氧代十二烷基)-L-谷氨酸(9CI) | 3397-65-7 | C17H31NO5 | 2023-05-21 |
| 波外定 | 64755-14-2 | C40H48N6O10 | 2023-05-21 |
| 二氫罌粟堿鹽酸鹽 | 5884-22-0 | C20H23NO4 | 2023-05-21 |
| 莫曲西泮 | 29442-58-8 | C17H15N3O4 | 2023-05-21 |
| 棉子糖 | 512-69-6 | C18H32O16 | 2023-05-20 |
| 三尖杉寧堿 | 71610-00-9 | C45H53NO14 | 2023-05-20 |
| 依咪唑氮芥 | 5034-77-5 | C8H12Cl2N6O | 2023-05-20 |
| p-(氯汞)苯酸鈉 | 3198-04-7 | C7H4CLHGNAO2 | 2023-05-20 |
| 5-(3-甲基芐基)-4H-1,2,4-三唑-3-胺 | 502685-82-7 | C10H12N4 | 2023-05-20 |
| 5-溴-2-氟-4-甲基苯硼酸 | 957061-14-2 | C7H7-7 | 2023-05-20 |
| 嗎硝唑 | 52279-59-1 | C13H18N6O5 | 2023-05-20 |
| 洛查酮 | 59179-95-2 | C18H17Cl2N3O3 | 2023-05-20 |
| 環(huán)丙吉侖 | 143631-62-3 | C37H55N5O8S | 2023-05-20 |
| 1-(D-核糖氨基)-3,4-二甲基苯 | 3051-94-3 | C13H21NO4 | 2023-05-20 |
| 乙索米星 | 70639-48-4 | C20H39N5O7 | 2023-05-19 |
| 米托唑胺 | 85622-95-3 | C7H7ClN6O2 | 2023-05-19 |
| 維他命 B-17 | 1332-94-1 | C14H15NO7 | 2023-05-19 |
| 依克替脲 | 95-04-5 | C7H12N2O2 | 2023-05-19 |
| 二苯并(b,f)(1,4)硫氮雜卓-11(10H)-酮 | 3159-07-7 | C13H9NOS | 2023-05-19 |
| 達索尼興 | 61477-97-2 | C17H24ClN3S | 2023-05-19 |
| 依法西泮 | 52042-01-0 | C19H18ClFN2O3S | 2023-05-19 |
| 4-氯苯胺-ul-14C | 108321-68-2 | Cl14C6H4NH2 | 2023-05-19 |
| 1,3-二苯基-2,4-咪唑烷二酮 | 3157-03-7 | C15H12N2O2 | 2023-05-19 |
| 他唑非隆 | 136433-51-7 | C18H27NO3S | 2023-05-19 |
| 硝呋拉嗪 | 1614-20-6 | C10H8N4O3 | 2023-05-18 |
| 二氯尼星 | 17737-68-7 | C12H8Cl2N2O2 | 2023-05-18 |
| 硝呋肼 | 39978-42-2 | C12H8N4O6S | 2023-05-18 |
| 布朵替坦 | 85969-07-9 | C24H28O6Ti | 2023-05-18 |
| 1-(4-硝基苯基)-1,2-丙二酮 | 6159-25-7 | C9H7NO4 | 2023-05-18 |
| L-氧化型谷胱苷肽鈉 | 103239-24-3 | C20H30N6Na2O12S2 | 2023-05-18 |
| 丙烯酸異丙酯 | 689-12-3 | C6H10O2 | 2023-05-18 |
| 二羥基富馬酸 | 526-84-1 | C4H4O6 | 2023-05-18 |
| 米托氯明 | 17692-54-5 | C16H19Cl2NO | 2023-05-18 |
| 三甲基硅基氯乙酸 | 18293-71-5 | C5H11ClO2Si | 2023-05-18 |
| 脫氧麻黃堿鹽酸鹽 | 51-57-0 | C10H16ClN | 2023-05-17 |
| 一癸酸甘油酯 | 2277-23-8 | C13H26O4 | 2023-05-17 |
| L-亮氨酰-L-苯丙氨酸 | 3063-05-6 | C15H22N2O3 | 2023-05-17 |
| 地考米醇 | 60812-35-3 | C13H29NO2 | 2023-05-17 |
| 乙磺普隆 | 91406-11-0 | C13H14O5S | 2023-05-17 |
| 來曲珠利 | 103337-74-2 | C17H9Cl2FN4O2 | 2023-05-17 |
| 妥羅雄脲 | 137099-09-3 | C27H45N3O3 | 2023-05-17 |
| A-7283 | 1070-95-7 | C9H21N3Cl H | 2023-05-17 |
| 二氯乙縮醛 | 79-02-7 | C2H2Cl2O | 2023-05-17 |
| 米那卜林 | 25905-77-5 | C17H22N4O | 2023-05-17 |
共收錄化學品數據
147579 條